MINIクーパー
基本情報
| 本体価格 | ボディタイプ | ハッチバック | 車台番号下3桁 | 036 | |
| 支払総額 | - | 車体色 | 赤白 | 乗車定員 | 4名 |
| 排気量 | 1600cc | ハンドル | 右 | 過給器設定モデル | - |
| エンジン種別 | ガソリン | ミッション | フロアCVT | 正規輸入車 | 〇 |
| 走行距離 | 7.8万km | ドア数 | 3D | 駆動方式 | 2WD |
| 年式(初度登録年) | 2005(H17) | スライドドア | - | その他 | - |
装備仕様
| パワステ | 〇 | パワーウインドウ | 〇 | キーレス | 〇 |
| エアコン | 〇 | Wエアコン | - | ETC | - |
| フルエアロ | - | アルミホイール | 〇 | ローダウン | - |
| ABS | 〇 | ESC | - | 盗難防止装置 | - |
| 3列シート | - | ウォークスルー | - | 寒冷地仕様 | - |
| ベンチシート | - | 電動シート | - | 本革シート | - |
| フルフラットシート | - | エアバッグ | 運転席/サイド | バックモニター | - |
| カーナビ | - | TV | - | オーディオ | -/- |
| サンルーフ・ガラスルーフ | - | ディスチャージドランプ | 〇 |

